Stromanbieter Passau – Strompreise 2026
Datenstand: · 39 Postleitzahlen, 39 Gemeinden
Was kostet Strom in der kreisfreien Stadt Passau?
Raus aus der Grundversorgung – das spart am meisten
Wer in der kreisfreien Stadt Passau noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.371 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 773 € – das sind 594 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.940 €.
Strompreise Passau im Überblick
Strompreisentwicklung in der kreisfreien Stadt Passau (letzte 11 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger in der kreisfreien Stadt Passau
In Passau ist E.ON der Grundversorger. In Teilen des Stadtgebiets sind zudem EW Markt Obernzell, Sw Passau, Sw Vilshofen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 36 |
| EW Markt Obernzell | 1 |
| Sw Passau | 1 |
| Sw Vilshofen | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter in der kreisfreien Stadt Passau
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des kreisfreien Stadts.[2]
- immergrün! Energie 33 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 6 PLZs
- immergrün! Energie 39 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 33 PLZs
- Vattenfall 6 PLZs
Stadtteile und PLZs in der kreisfreien Stadt Passau
| Ort / PLZ | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Passau 94032 | Sw Passau | 1.232 € | 773 € | −459 € |
| Vilshofen 94474 | Sw Vilshofen | 1.296 € | 756 € | −540 € |
| Pocking 94060 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Hauzenberg 94051 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Bad Griesbach im Rottal 94086 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Fürstenzell 94081 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Bad Füssing 94072 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Ortenburg 94496 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Salzweg 94121 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −601 € |
| Hutthurm 94116 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Untergriesbach 94107 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Wegscheid 94110 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Windorf 94575 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Rotthalmünster 94094 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Büchlberg 94124 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Aldersbach 94501 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Tittling 94104 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Thyrnau 94136 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −601 € |
| Obernzell 94130 | EW Markt Obernzell | 1.351 € | 772 € | −579 € |
| Hofkirchen 94544 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Fürstenstein 94538 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Ruderting 94161 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Aidenbach 94501 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Neukirchen vorm Wald 94154 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Kirchham 94148 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Aicha vorm Wald 94529 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Haarbach 94542 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Breitenberg 94139 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Tiefenbach 94113 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −601 € |
| Kößlarn 94149 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Tettenweis 94167 | E.ON | 1.717 € | 782 € | −935 € |
| Witzmannsberg 94104 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Sonnen 94164 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Malching 94094 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Beutelsbach 94501 | E.ON | 1.368 € | 798 € | −570 € |
| Eging am See 94535 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Neuburg am Inn 94127 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Neuhaus am Inn 94152 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
| Ruhstorf an der Rott 94099 | E.ON | 1.368 € | 767 € | −600 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Bayern
Passau belegt Platz 50 von 98 Kreisen in Bayern (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Kreisfreie Stadt / Landkreis | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–44 ausgeblendet (alle in Bayern →) | ||||
| 45 | Neustadt-Bad Windsheim | 1.375 € | 824 € | −551 € |
| 46 | Dachau | 1.374 € | 782 € | −592 € |
| 47 | Rottal-Inn | 1.374 € | 781 € | −593 € |
| 48 | Ebersberg | 1.372 € | 777 € | −596 € |
| 49 | Traunstein | 1.372 € | 793 € | −579 € |
| 50 | → Passau | 1.371 € | 777 € | −594 € |
| 51 | → Passau | 1.371 € | 777 € | −594 € |
| 52 | Regensburg | 1.370 € | 774 € | −596 € |
| 53 | Eichstätt | 1.370 € | 802 € | −568 € |
| 54 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.370 € | 786 € | −583 € |
| 55 | Weilheim-Schongau | 1.369 € | 757 € | −613 € |
| … Plätze 56–98 ausgeblendet (alle in Bayern →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen in der kreisfreien Stadt Passau
Was kostet Strom in der kreisfreien Stadt Passau?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung in der kreisfreien Stadt Passau beträgt aktuell (Stand 30. Mai 2026) 30,36 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.371,04 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 773 € nötig.
Wer ist der Grundversorger in der kreisfreien Stadt Passau?
Der Grundversorger in Passau ist E.ON. In einzelnen Gemeinden des Landkreises sind weitere Grundversorger zuständig: EW Markt Obernzell, Sw Passau, Sw Vilshofen. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel in der kreisfreien Stadt Passau?
Ja – der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis in der kreisfreien Stadt Passau beträgt aktuell rund 594 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Passau?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 39 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Mai 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des kreisfreien Stadts Passau mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 30. Mai 2026, Snapshot: Mai 2026. Basis: 39 PLZs in der kreisfreien Stadt Passau.
