Postleitzahl:
Verbrauch pro Jahr:
kWh ▼
1.600 kWh - 1 Pers.
2.500 kWh - 2 Pers.
3.500 kWh - 3 Pers.
4.250 kWh - 4 Pers.
Eigener Verbrauch

Stromanbieter Landkreis Steinburg – Strompreise 2026

Datenstand: · 117 Postleitzahlen, 117 Gemeinden

Was kostet Strom im Landkreis Steinburg?

Der Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Steinburg beträgt (Stand 30. Mai 2026) 31,44 Cent pro kWh.[2] Bei 3.500 kWh Jahresverbrauch sind das 1.371,97 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 839,23 € – eine rechnerische Ersparnis von 513 € (37 %).[3]

Größter Spar-Hebel im Landkreis Steinburg

Raus aus der Grundversorgung – das spart am meisten

Wer im Landkreis Steinburg noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.372 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 839 € – das sind 513 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.131 €.

−513 € pro Jahr Ø[3]
Grundversorgung
1.372 €
Günstiger Tarif
839 €
Ersparnis für meine PLZ →

Strompreise Landkreis Steinburg im Überblick

Grundversorgung Ø
31,44ct/kWh
1.372 €/Jahr[1]
Günstigster Tarif Ø
33,87ct/kWh
839 €/Jahr[1]
Ökostrom Ø
34,11ct/kWh
840 €/Jahr[1]
Mögliche Ersparnis
−513€/Jahr
37 % günstiger[3]
Was kostet Strom an Ihrer Adresse im Landkreis Steinburg? PLZ eingeben – kostenloser Vergleich in 2 Minuten.

Strompreisentwicklung im Landkreis Steinburg (letzte 11 Monate)

Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]

vs. vor 3 Monate
+0 €
+0,0 % (2026-02)
vs. vor 6 Monate
−242 €
−15,0 % (2025-11)
vs. vor 12 Monate *
−252 €
−15,5 % (2025-07)

Grundversorger im Landkreis Steinburg

Im Landkreis Steinburg sind 5 Grundversorger tätig – je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]

GrundversorgerVersorgte PLZs
E.ON 101
Sw Itzehoe 8
Sw Wilster 6
enviaM 1
Sw Glückstadt 1

Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]

Günstige Stromanbieter im Landkreis Steinburg

Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]

Günstigster Tarif
  1. Grünwelt Wärmestrom 100 PLZs
  2. Vattenfall 8 PLZs
  3. immergrün! Energie 6 PLZs
  4. LichtBlick 3 PLZs
Preisgarantie
  1. immergrün! Energie 107 PLZs
  2. LichtBlick 10 PLZs
Ökostrom
  1. Grünwelt Wärmestrom 106 PLZs
  2. Vattenfall 8 PLZs
  3. LichtBlick 3 PLZs
Alle Tarife für Ihre Postleitzahl im Landkreis Steinburg Kostenloser Vergleich in 2 Minuten
Zum Stromrechner →

Gemeinden im Landkreis Steinburg

117 Gemeinden im Überblick – klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.

Gemeinde Einwohner Grundversorger GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
Itzehoe 32.725 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Glückstadt 11.410 Sw Glückstadt 1.287 € 875 € −412 €
Kellinghusen 8.243 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Horst (Holstein) 5.961 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Hohenlockstedt 5.918 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Wilster 4.302 Sw Wilster 1.397 € 947 € −450 €
Schenefeld 2.820 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Steinburg 2.758 E.ON 1.377 € 810 € −567 €
Lägerdorf 2.677 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Krempe 2.435 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Wrist 2.347 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kremperheide 2.300 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Brokstedt 2.263 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kiebitzreihe 2.215 E.ON 1.377 € 828 € −549 €
Wacken 2.098 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Hohenaspe 1.910 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Münsterdorf 1.822 E.ON 1.377 € 828 € −549 €
Kollmar 1.625 E.ON 1.377 € 876 € −502 €
Oelixdorf 1.531 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Heiligenstedten 1.500 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Wewelsfleth 1.369 E.ON 1.377 € 829 € −548 €
Vaale 1.249 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Breitenburg 1.241 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Rethwisch 1.169 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Herzhorn 1.126 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Oldendorf 1.073 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Dägeling 1.065 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Brokdorf 1.000 E.ON 1.377 € 829 € −548 €
Beidenfleth 830 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Engelbrechtsche Wildnis 822 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Nortorf 819 Sw Wilster 1.397 € 905 € −492 €
Sankt Margarethen 812 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Lohbarbek 777 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Borsfleth 770 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Reher 747 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Sommerland 743 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Süderau 726 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Neuenbrook 711 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Ottenbüttel 710 E.ON 1.377 € 828 € −549 €
Heiligenstedtenerkamp 709 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Hennstedt 614 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Blomesche Wildnis 588 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Bahrenfleth 564 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Puls 542 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Krempermoor 541 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kleve 528 E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Sarlhusen 448 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kaaks 441 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Holstenniendorf 435 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Quarnstedt 432 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Neuendorf-Sachsenbande 421 E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Mehlbek 403 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Gribbohm 399 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Westermoor 393 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Wulfsmoor 381 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Fitzbek 380 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Looft 375 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Poyenberg 364 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Grevenkop 337 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Rosdorf 335 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Winseldorf 315 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Breitenberg 312 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Warringholz 295 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Dammfleth 289 Sw Wilster 1.397 € 905 € −492 €
Ecklak 282 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Peissen 280 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Huje 262 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Nutteln 257 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Mühlenbarbek 256 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Pöschendorf 253 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Landscheide 242 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Krempdorf 241 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Altenmoor 238 E.ON 1.377 € 885 € −492 €
Drage 230 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Besdorf 227 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Schlotfeld 219 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Hodorf 200 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Agethorst 191 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Oeschebüttel 181 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Wittenbergen 174 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Willenscharen 169 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kronsmoor 168 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Aasbüttel 163 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Bekmünde 156 Sw Itzehoe 1.310 € 851 € −459 €
Lockstedt 156 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Elskop 150 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Silzen 148 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Hadenfeld 147 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Bokhorst 136 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Nienbüttel 133 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Auufer 132 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Bokelrehm 132 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Vaalermoor 122 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Moordiek 116 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Stördorf 115 Sw Wilster 1.397 € 905 € −492 €
Landrecht 112 Sw Wilster 1.397 € 905 € −492 €
Kudensee 109 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Oldenborstel 109 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Rade 105 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Bekdorf 92 E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Störkathen 91 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Krummendiek 85 E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Hingstheide 78 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kaisborstel 67 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Moorhusen 67 E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Christinenthal 66 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Hohenfelde 50 E.ON 1.377 € 875 € −502 €
Aebtissinwisch 43 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Kollmoor 33 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Büttel 24 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Wiedenborstel 10 E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Moordorf E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Neuendorf bei Elmshorn E.ON 1.377 € 885 € −492 €
Neuendorf bei Wilster Sw Wilster 1.397 € 947 € −450 €
Sachsenbande E.ON 1.377 € 905 € −472 €
Siezbüttel E.ON 1.377 € 851 € −526 €
Steinburg enviaM 1.270 € 825 € −445 €

Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]

Vergleich mit anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt

Landkreis Steinburg belegt Platz 26 von 27 Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]

Rang Landkreis / Kreisfreie Stadt GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
… Plätze 1–20 ausgeblendet (alle in Sachsen-Anhalt →)
21 Mansfelder Land 1.282 € 832 € −450 €
22 Sangerhausen 1.279 € 821 € −458 €
23 Weißenfels 1.275 € 850 € −425 €
24 Bernburg 1.275 € 807 € −468 €
25 Köthen 1.270 € 824 € −446 €
26 → Steinburg 1.270 € 825 € −445 €
27 Halle 1.231 € 799 € −431 €

Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]

Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Steinburg

Was kostet Strom im Landkreis Steinburg?

Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Steinburg beträgt aktuell (Stand 30. Mai 2026) 31,44 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.371,97 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 839 € nötig.

Wer ist der Grundversorger im Landkreis Steinburg?

Im Landkreis Steinburg sind 5 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, Sw Itzehoe, Sw Wilster, enviaM. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.

Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Steinburg?

Ja – der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Steinburg beträgt aktuell rund 513 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Steinburg?

Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 117 Gemeinden im Überblick.

Ökostrom

Lieber gleich auf Ökostrom wechseln?

Ökostromtarife liegen im Landkreis Steinburg oft auf gleichem Preisniveau wie konventionelle Alternativen. Ø 840 €/Jahr bei 3.500 kWh.

Zum Ökostrom-Vergleich →

Berechnungsgrundlage und Quellen

  1. Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
  2. Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Mai 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Steinburg mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
  3. Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
  4. Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
  5. Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.

Methodik & Datenbasis

Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 30. Mai 2026, Snapshot: Mai 2026. Basis: 117 PLZs im Landkreis Steinburg.

← Zurück zu Sachsen-Anhalt  ·  Zur Deutschland-Übersicht