Stromanbieter Landkreis Oberspreewald-Lausitz – Strompreise 2026
Datenstand: · 48 Postleitzahlen, 48 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Oberspreewald-Lausitz?
Der Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beträgt (Stand 14. Juli 2026) 32,57 Cent pro kWh.[2] Bei 3.500 kWh Jahresverbrauch sind das 1.293,39 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 803,31 €, eine rechnerische Ersparnis von 465 € (36 %).[3]
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.293 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 803 €, das sind 465 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 4.648 €.
Strompreise Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz (letzte 13 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind 3 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| enviaM | 39 |
| SÜW Luckau-Lübbenau | 8 |
| Stadtwerke Senftenberg | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Grünwelt Wärmestrom 48 PLZs
- NEW Energie & Wasser 45 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 2 PLZs
- SachsenEnergie Vers. 1 PLZ
- Grünwelt Wärmestrom 48 PLZs
Gemeinden im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
48 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schipkau | 23.466 | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Hindenberg | 15.778 | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Lauchhammer | 14.042 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Neu-Seeland | 8.355 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Vetschau | 7.635 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −443 € |
| Bronkow | 7.626 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Schwarzheide | 5.765 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Ruhland | 3.728 | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Ortrand | 1.996 | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Altdöbern | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Bischdorf | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Boblitz | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Bolschwitz | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Calau | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Frauendorf | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Groß Beuchow | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Groß-Klessow | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Groß-Mehßow | – | enviaM | 1.270 € | 832 € | −438 € |
| Großkmehlen | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Großräschen | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Grünewald | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Guteborn | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Hermsdorf | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Hohenbocka | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Kemmen | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Kittlitz | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Klein Radden | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Koßwig | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −443 € |
| Kroppen | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Laasow | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Leipe | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −443 € |
| Lindenau | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Lipten | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Luckaitztal | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Lug | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Lübbenau/Spreewald | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Missen | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Mlode | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Neupetershain | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Ogrosen | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
| Raddusch | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −443 € |
| Ragow | – | SÜW Luckau-Lübbenau | 1.403 € | 809 € | −595 € |
| Saßleben | – | enviaM | 1.270 € | 821 € | −449 € |
| Schwarzbach | – | enviaM | 1.270 € | 883 € | −388 € |
| Senftenberg | – | Stadtwerke Senftenberg | 1.319 € | 887 € | −432 € |
| Suschow | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −443 € |
| Tettau | – | enviaM | 1.270 € | 837 € | −433 € |
| Werchow | – | enviaM | 1.270 € | 828 € | −442 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Brandenburg
Landkreis Oberspreewald-Lausitz belegt Platz 17 von 20 Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–11 ausgeblendet (alle in Brandenburg →) | ||||
| 12 | Cottbus | 1.572 € | 874 € | −699 € |
| 13 | Prignitz | 1.512 € | 809 € | −704 € |
| 14 | Dahme-Spreewald | 1.464 € | 814 € | −650 € |
| 15 | Brandenburg an der Havel | 1.396 € | 788 € | −608 € |
| 16 | Potsdam | 1.308 € | 840 € | −468 € |
| 17 | → Oberspreewald-Lausitz | 1.293 € | 829 € | −465 € |
| 18 | Spree-Neiße | 1.275 € | 838 € | −437 € |
| 19 | Elbe-Elster | 1.274 € | 837 € | −437 € |
| 20 | Frankfurt am Oder | 1.212 € | 781 € | −432 € |
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Was kostet Strom im Landkreis Oberspreewald-Lausitz?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beträgt aktuell (Stand 14. Juli 2026) 32,57 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.293,39 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 803 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Oberspreewald-Lausitz?
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind 3 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: enviaM, SÜW Luckau-Lübbenau, Stadtwerke Senftenberg. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Oberspreewald-Lausitz?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beträgt aktuell rund 465 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Oberspreewald-Lausitz?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 48 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Juli 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Oberspreewald-Lausitz mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 14. Juli 2026, Snapshot: Juli 2026. Basis: 48 PLZs im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.
