Stromanbieter Landkreis Alzey-Worms – Strompreise 2026
Datenstand: · 69 Postleitzahlen, 69 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Alzey-Worms?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Alzey-Worms noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.458 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 881 €, das sind 520 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.202 €.
Strompreise Landkreis Alzey-Worms im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Alzey-Worms (letzte 13 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Alzey-Worms
Im Landkreis Alzey-Worms sind 2 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| EWR Worms | 68 |
| Pfalzwerke | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Alzey-Worms
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Grünwelt Wärmestrom 69 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 40 PLZs
- NEW Energie & Wasser 29 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 69 PLZs
Gemeinden im Landkreis Alzey-Worms
69 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzey | 19.468 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Ensheim | 19.468 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Osthofen | 9.650 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Wörrstadt | 8.515 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Saulheim | 7.893 | EWR Worms | 1.458 € | 940 € | −518 € |
| Wöllstein | 4.492 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Gau-Odernheim | 3.995 | EWR Worms | 1.458 € | 947 € | −511 € |
| Eich | 3.868 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Westhofen | 3.348 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Flörsheim-Dalsheim | 3.167 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Gimbsheim | 3.113 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Alsheim | 2.680 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Flonheim | 2.622 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Armsheim | 2.466 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Monsheim | 2.322 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Gau-Bickelheim | 2.142 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Dittelsheim-Heßloch | 2.097 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Offstein | 1.845 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Bechtheim | 1.842 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Bechtolsheim | 1.798 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Wallertheim | 1.771 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Albig | 1.634 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Schornsheim | 1.600 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Mettenheim | 1.597 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Partenheim | 1.594 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Framersheim | 1.564 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Gundersheim | 1.537 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Bornheim | 1.533 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Erbes-Büdesheim | 1.472 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Wendelsheim | 1.444 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Ober-Flörsheim | 1.348 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Udenheim | 1.338 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Sulzheim | 1.260 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Siefersheim | 1.249 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Eppelsheim | 1.147 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Flomborn | 1.046 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Mörstadt | 1.036 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Gundheim | 1.008 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Wonsheim | 978 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Mauchenheim | 959 | Pfalzwerke | 1.400 € | 915 € | −485 € |
| Spiesheim | 954 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Wachenheim | 746 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Hohen-Sülzen | 733 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Gabsheim | 706 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Freimersheim | 673 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Biebelnheim | 670 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Stein-Bockenheim | 650 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Offenheim | 631 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Gumbsheim | 619 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Gau-Weinheim | 611 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Lonsheim | 601 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Wahlheim | 587 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Nieder-Wiesen | 582 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Nack | 575 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −504 € |
| Mölsheim | 557 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Gau-Heppenheim | 554 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Vendersheim | 543 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Monzernheim | 539 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Hangen-Weisheim | 430 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Bechenheim | 411 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Eckelsheim | 409 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Hochborn | 409 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Esselborn | 391 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Bermersheim vor der Höhe | 386 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Bermersheim | 329 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Kettenheim | 321 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Frettenheim | 309 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
| Dintesheim | 152 | EWR Worms | 1.458 € | 925 € | −534 € |
| Hamm | 16 | EWR Worms | 1.458 € | 954 € | −505 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz
Landkreis Alzey-Worms belegt Platz 24 von 40 Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–18 ausgeblendet (alle in Rheinland-Pfalz →) | ||||
| 19 | Roth | 1.504 € | 915 € | −589 € |
| 20 | Neustadt | 1.504 € | 871 € | −633 € |
| 21 | Bad Kreuznach | 1.503 € | 947 € | −556 € |
| 22 | Mainz-Bingen | 1.464 € | 933 € | −530 € |
| 23 | Worms | 1.458 € | 965 € | −493 € |
| 24 | → Alzey-Worms | 1.458 € | 937 € | −520 € |
| 25 | Kusel | 1.437 € | 868 € | −569 € |
| 26 | Trier | 1.435 € | 868 € | −567 € |
| 27 | Kaiserslautern | 1.432 € | 888 € | −544 € |
| 28 | Kaiserslautern | 1.432 € | 888 € | −544 € |
| 29 | Rhein-Lahn | 1.429 € | 927 € | −502 € |
| … Plätze 30–40 ausgeblendet (alle in Rheinland-Pfalz →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Alzey-Worms
Was kostet Strom im Landkreis Alzey-Worms?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Alzey-Worms beträgt aktuell (Stand 14. Juli 2026) 35,07 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.457,52 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 881 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Alzey-Worms?
Im Landkreis Alzey-Worms sind 2 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: EWR Worms, Pfalzwerke. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Alzey-Worms?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Alzey-Worms beträgt aktuell rund 520 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Alzey-Worms?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 69 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Juli 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Alzey-Worms mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 14. Juli 2026, Snapshot: Juli 2026. Basis: 69 PLZs im Landkreis Alzey-Worms.
