Sw Bad Langensalza – Stromanbieter 2026
Stadtwerke Bad Langensalza GmbH
Tarifdaten zuletzt aktualisiert: November 2025
Unternehmensdaten: Sw Bad Langensalza
Kontakt & Sitz
- Adresse
- Illebener Weg 11a, 99947 Bad Langensalza
Stromtarife von Sw Bad Langensalza
Für Privathaushalte erfassen wir aktuell 6 Stromtarife von Sw Bad Langensalza – darunter 3 Ökostrom-Tarife. Zu den Ökostrom-Tarifen zählen u. a. SALZAstrom Privat Öko, SALZAstrom Spar Privat, SALZAstrom Spar Privat Öko. Klassische Tarife sind etwa SALZAstrom Privat, Grundversorgung Eintarif, Grundversorgung Zweitarif. Der günstigste von uns erfasste Tarif liegt bei rund 1.182 €/Jahr (Beispiel: 3.500 kWh).
Aktuelle Tarife von Sw Bad Langensalza
Alle Tarife von Sw Bad Langensalza – Beispielpreise (3.500 kWh/Jahr). * Preise können sich je nach PLZ ändern. Geben Sie Ihre PLZ ein für den konkreten Preis und den Abschluss-Link der an Ihrem Ort verfügbaren Tarife.
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Kosten 1. Jahr | Bonus | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALZAstrom Privat | 28,03 ct/kWh* | 16,76 €/Mon.* | 1.182 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat Öko | 28,03 ct/kWh* | 16,76 €/Mon.* | 1.203 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 28,57 ct/kWh* | 17,08 €/Mon.* | 1.205 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 28,36 ct/kWh* | 18,06 €/Mon.* | 1.209 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat Öko | 28,65 ct/kWh* | 16,34 €/Mon.* | 1.220 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 28,57 ct/kWh* | 17,08 €/Mon.* | 1.226 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 28,36 ct/kWh* | 18,06 €/Mon.* | 1.230 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 29,38 ct/kWh* | 18,18 €/Mon.* | 1.246 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 30,45 ct/kWh* | 15,34 €/Mon.* | 1.250 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 29,90 ct/kWh* | 17,29 €/Mon.* | 1.254 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 30,50 ct/kWh* | 16,00 €/Mon.* | 1.260 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 29,80 ct/kWh* | 18,39 €/Mon.* | 1.264 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat Öko | 29,38 ct/kWh* | 18,18 €/Mon.* | 1.267 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 30,45 ct/kWh* | 15,34 €/Mon.* | 1.271 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 30,38 ct/kWh* | 17,39 €/Mon.* | 1.272 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat Öko | 29,90 ct/kWh* | 17,29 €/Mon.* | 1.275 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 31,27 ct/kWh* | 15,24 €/Mon.* | 1.277 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Spar Privat | 30,50 ct/kWh* | 16,00 €/Mon.* | 1.281 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 29,80 ct/kWh* | 18,39 €/Mon.* | 1.285 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 30,84 ct/kWh* | 17,60 €/Mon.* | 1.291 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat Öko | 30,38 ct/kWh* | 17,39 €/Mon.* | 1.293 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 31,27 ct/kWh* | 15,24 €/Mon.* | 1.298 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 30,84 ct/kWh* | 17,60 €/Mon.* | 1.312 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 30,50 ct/kWh* | 16,00 €/Mon.* | 1.323 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Privat | 33,71 ct/kWh* | 13,19 €/Mon.* | 1.338 € | – | PLZ eingeben | |
| SALZAstrom Spar Privat Öko | 30,50 ct/kWh* | 16,00 €/Mon.* | 1.344 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat Öko | 33,71 ct/kWh* | 13,19 €/Mon.* | 1.359 € | – | Öko | PLZ eingeben |
| SALZAstrom Privat | 38,65 ct/kWh* | 16,34 €/Mon.* | 1.549 € | – | PLZ eingeben | |
| Grundversorgung Eintarif | 45,00 ct/kWh* | 18,00 €/Mon.* | 1.791 € | – | PLZ eingeben | |
| Grundversorgung Zweitarif | 45,00 ct/kWh* | 18,00 €/Mon.* | 1.791 € | – | PLZ eingeben |
Preisentwicklung bei Sw Bad Langensalza
Aktueller kWh-Arbeitspreis (PLZ 10115):
- Günstigster Tarif: 30,20 ct/kWh
- Günstigster Öko-Tarif: 30,20 ct/kWh
Der Preisverlauf wird monatlich erweitert und dann als Diagramm dargestellt.
Sw Bad Langensalza als Grundversorger
Sw Bad Langensalza ist der gesetzliche Grundversorger (§ 36 EnWG) für 1 Postleitzahlen in Deutschland. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich vor allem über: Thüringen.
Als Grundversorger ist Sw Bad Langensalza verpflichtet, alle Haushaltskunden im Netzgebiet zu allgemeinen Preisen zu versorgen. Diese Grundversorgungspreise sind häufig höher als alternative Tarife am Markt. Ein Wechsel spart Ø 993 €/Jahr.
Grundversorgungspreis Sw Bad Langensalza – Entwicklung (letzte 5 Monate)
Monatlicher Durchschnitt des Grundversorgungspreises von Sw Bad Langensalza und des günstigsten Alternativtarifs im gleichen Netzgebiet. Basis: 3.500 kWh Jahresverbrauch.
Kontakt & Service: Sw Bad Langensalza
- Anschrift: Illebener Weg 11a 99947 Bad Langensalza
Häufige Fragen zu Sw Bad Langensalza
Bietet Sw Bad Langensalza Ökostrom an?
Ja. Sw Bad Langensalza bietet aktuell 3 Ökostrom-Tarife an – darunter SALZAstrom Privat Öko, SALZAstrom Spar Privat, SALZAstrom Spar Privat Öko. Ob ein Öko-Tarif an Ihrer Adresse verfügbar ist, sehen Sie im Stromrechner.
Ist Sw Bad Langensalza mein Grundversorger?
Sw Bad Langensalza ist Grundversorger in 1 Postleitzahlen in Deutschland, vor allem in Thüringen. Ob Sw Bad Langensalza der Grundversorger an Ihrer Adresse ist, sehen Sie direkt im Stromrechner.
Wie finde ich einen günstigeren Stromtarif als Sw Bad Langensalza?
Vergleichen Sie die Tarife für Ihre Postleitzahl im Stromrechner. Beim Wechsel aus der Grundversorgung sparen Haushalte oft mehrere Hundert Euro pro Jahr. Der Wechsel ist kostenlos, dauert in der Regel 3–6 Wochen und wird vom neuen Anbieter übernommen – ohne Unterbrechung der Stromversorgung.
Jetzt Tarife von Sw Bad Langensalza vergleichen
Prüfen Sie, ob Sw Bad Langensalza für Ihre Postleitzahl aktuell verfügbar ist und ob der Preis wettbewerbsfähig ist. Der Vergleich ist kostenlos und unverbindlich.
Methodik und Datenbasis
Die Tarifdaten basieren auf dem Tarifvergleich von stromvermittlung.de, der täglich Preise von Stromanbietern für alle deutschen Postleitzahlen erfasst. Die angezeigten Werte (Durchschnittspreise, günstigste Tarife) sind Aggregationen über alle Postleitzahlen, in denen Sw Bad Langensalza als günstigster Anbieter in der jeweiligen Kategorie erscheint. Basis: 3.500 kWh Jahresverbrauch. Datenstand: 11. Juni 2026. Tagesaktuelle Tarife für Ihre Adresse im Stromrechner.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stammdaten-Stand: 06/2026.
