Strompreise in Europa: Deutschland im EU-Vergleich
Haushalte in Deutschland zahlen 38,69 ct/kWh für Strom, der EU-Durchschnitt liegt bei 28,96 ct/kWh. Das sind 33,6 % mehr. Damit steht Deutschland auf Platz 26 von 27, gezählt vom günstigsten Land aufwärts. Datenstand 2025-S2.
Alle Länder im Vergleich
| Platz | Land | ct/kWh | zum EU-Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 10,82 | −62,6 % |
| 2 | Malta | 12,82 | −55,7 % |
| 3 | Bulgarien | 13,55 | −53,2 % |
| 4 | Kroatien | 16,58 | −42,7 % |
| 5 | Slowakei | 18,53 | −36 % |
| 6 | Litauen | 19,55 | −32,5 % |
| 7 | Slowenien | 21,21 | −26,8 % |
| 8 | Finnland | 22,54 | −22,2 % |
| 9 | Estland | 23,03 | −20,5 % |
| 10 | Griechenland | 23,81 | −17,8 % |
| 11 | Portugal | 24,35 | −15,9 % |
| 12 | Lettland | 24,52 | −15,3 % |
| 13 | Niederlande | 25,58 | −11,7 % |
| 14 | Frankreich | 25,61 | −11,6 % |
| 15 | Luxemburg | 26,65 | −8 % |
| 16 | Spanien | 26,69 | −7,8 % |
| 17 | Polen | 27,09 | −6,5 % |
| 18 | Schweden | 27,11 | −6,4 % |
| 19 | Zypern | 27,74 | −4,2 % |
| 20 | Rumänien | 28,93 | −0,1 % |
| – | EU-Durchschnitt | 28,96 | −0 % |
| 21 | Italien | 29,66 | +2,4 % |
| 22 | Tschechien | 32,17 | +11,1 % |
| 23 | Österreich | 32,72 | +13 % |
| 24 | Dänemark | 33,12 | +14,4 % |
| 25 | Belgien | 34,99 | +20,8 % |
| 26 | Deutschland | 38,69 | +33,6 % |
| 27 | Irland | 40,42 | +39,6 % |
Warum der Vergleich hinkt, wenn man ihn zu wörtlich nimmt
Die Werte enthalten alle Steuern und Abgaben, und genau die unterscheiden sich in Europa stärker als der reine Energiepreis. In mehreren Ländern deckeln staatliche Eingriffe den Endkundenpreis, andernorts liegt die Umsatzsteuer deutlich niedriger als in Deutschland. Ein niedriger Platz in dieser Liste heißt deshalb nicht automatisch, dass Strom dort billiger erzeugt wird.
Zu beachten ist außerdem der Zeitbezug: Eurostat erhebt halbjährlich und veröffentlicht mit Verzug, hier 2025-S2. Unsere eigenen Auswertungen auf den anderen Seiten dieses Reports zeigen dagegen die heute abschließbaren Tarife. Beide Zahlen beantworten unterschiedliche Fragen und lassen sich nicht direkt gegeneinanderstellen.
Diese Daten zitieren
Die Daten dürfen mit dieser Quellenangabe frei verwendet werden, auch gewerblich. Für Sonderauswertungen schreiben Sie an Presse & Forschung.
Nutzung & Lizenz. Unsere Grafik steht unter CC BY 4.0 – honorarfrei mit Namensnennung „stromvermittlung.de" und Link. Die zugrunde liegenden Daten stammen von Eurostat und sind dort frei verfügbar. Lizenzbedingungen.
