Stromanbieter Landkreis Nordfriesland – Strompreise 2026
Datenstand: · 135 Postleitzahlen, 135 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Nordfriesland?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Nordfriesland noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.371 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 800 €, das sind 511 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.113 €.
Strompreise Landkreis Nordfriesland im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Nordfriesland (letzte 13 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Nordfriesland
Im Landkreis Nordfriesland sind 5 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 121 |
| EV Sylt | 7 |
| Stadtwerke Husum | 3 |
| Stadtwerke Nordfriesland | 3 |
| Stadtwerke Flensburg | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Nordfriesland
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Grünwelt Wärmestrom 135 PLZs
- NEW Energie & Wasser 131 PLZs
- LichtBlick 2 PLZs
- Vattenfall 2 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 135 PLZs
Gemeinden im Landkreis Nordfriesland
135 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Husum | 24.090 | Stadtwerke Husum | 1.523 € | 862 € | −661 € |
| Schwesing | 24.090 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Galmsbüll | 10.173 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Niebüll | 10.173 | Stadtwerke Nordfriesland | 1.442 € | 846 € | −596 € |
| Leck | 7.883 | Stadtwerke Nordfriesland | 1.442 € | 850 € | −592 € |
| Almdorf | 5.790 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bredstedt | 5.790 | Stadtwerke Nordfriesland | 1.442 € | 850 € | −592 € |
| Tönning | 4.814 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Dunsum | 4.113 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Wyk auf Föhr | 4.113 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Mildstedt | 3.941 | Stadtwerke Husum | 1.523 € | 851 € | −672 € |
| Risum-Lindholm | 3.914 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Sankt Peter-Ording | 3.724 | E.ON | 1.377 € | 856 € | −522 € |
| Langenhorn | 3.363 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Holm | 3.279 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Garding | 2.816 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Welt | 2.816 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Hattstedt | 2.617 | Stadtwerke Husum | 1.523 € | 862 € | −661 € |
| Friedrichstadt | 2.563 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Koldenbüttel | 2.563 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Breklum | 2.357 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Viöl | 2.356 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Nordstrand | 2.326 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Süderlügum | 2.308 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bordelum | 2.040 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Seeth | 2.037 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Rantrum | 1.988 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ostenfeld | 1.577 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Achtrup | 1.568 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ladelund | 1.426 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Schwabstedt | 1.361 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Drelsdorf | 1.289 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Oldenswort | 1.270 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Enge-Sande | 1.188 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Pellworm | 1.185 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Neukirchen | 1.160 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Wester-Ohrstedt | 1.105 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Witzwort | 1.043 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Klixbüll | 1.040 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Struckum | 1.032 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Klanxbüll | 1.014 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Tating | 965 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Stadum | 937 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Haselund | 928 | E.ON | 1.377 € | 853 € | −524 € |
| Dagebüll | 914 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Nebel | 914 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 887 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Stedesand | 879 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Joldelund | 845 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Hörnum | 824 | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Bohmstedt | 820 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Simonsberg | 815 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Wittbek | 795 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Horstedt | 792 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Humptrup | 758 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Oldersbek | 756 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Winnert | 718 | E.ON | 1.377 € | 856 € | −522 € |
| Löwenstedt | 693 | E.ON | 1.377 € | 856 € | −522 € |
| Braderup | 674 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Oster-Ohrstedt | 669 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bargum | 659 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Wisch | 639 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Tetenbüll | 591 | E.ON | 1.377 € | 853 € | −524 € |
| Wrixum | 581 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Behrendorf | 574 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ahrenshöft | 559 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Oldsum | 552 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Nieblum | 542 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ahrenviöl | 528 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Högel | 493 | E.ON | 1.377 € | 853 € | −524 € |
| Kampen | 492 | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Wobbenbüll | 474 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Olderup | 464 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Midlum | 457 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Oevenum | 447 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Goldelund | 423 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ramstedt | 416 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Aventoft | 409 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Alkersum | 404 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Utersum | 404 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Rodenäs | 397 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Goldebek | 381 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Norstedt | 380 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Uphusum | 350 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Westre | 350 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Arlewatt | 348 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Lütjenholm | 339 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ockholm | 335 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Sönnebüll | 322 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Borgsum | 315 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Reußenköge | 300 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Sollwitt | 296 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Sprakebüll | 295 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Uelvesbüll | 288 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Hattstedtermarsch | 280 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bosbüll | 277 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Poppenbüll | 246 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Tinningstedt | 235 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Drage | 230 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Ahrenviölfeld | 226 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bramstedtlund | 214 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Osterhever | 214 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Vollerwiek | 209 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Karlum | 197 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Vollstedt | 193 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Bondelum | 182 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Hude | 177 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Süderende | 175 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Katharinenheerd | 169 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Kotzenbüll | 169 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 163 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Südermarsch | 145 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Langeneß | 118 | E.ON | 1.377 € | 853 € | −524 € |
| Ellhöft | 99 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Tümlauer Koog | 98 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Westerhever | 89 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Fresendelf | 87 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Lexgaard | 66 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 56 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Kolkerheide | 55 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Norderfriedrichskoog | 45 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Witsum | 45 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Grothusenkoog | 26 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Süderhöft | 18 | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Gröde | 7 | Stadtwerke Flensburg | 1.241 € | 862 € | −379 € |
| Augustenkoog | – | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Hooge | – | E.ON | 1.377 € | 853 € | −524 € |
| Kirchspiel Garding | – | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| List | – | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Norddorf | – | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
| Rantum | – | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Sylt-Ost | – | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Wenningstedt | – | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Westerland | – | EV Sylt | 1.182 € | 826 € | −356 € |
| Wittdün | – | E.ON | 1.377 € | 862 € | −515 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Schleswig-Holstein
Landkreis Nordfriesland belegt Platz 11 von 15 Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–5 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →) | ||||
| 6 | Flensburg | 1.379 € | 864 € | −515 € |
| 7 | Dithmarschen | 1.379 € | 860 € | −519 € |
| 8 | Rendsburg-Eckernförde | 1.377 € | 865 € | −511 € |
| 9 | Steinburg | 1.373 € | 863 € | −510 € |
| 10 | Stormarn | 1.372 € | 843 € | −529 € |
| 11 | → Nordfriesland | 1.371 € | 860 € | −511 € |
| 12 | Lauenburg | 1.371 € | 857 € | −514 € |
| 13 | Segeberg | 1.368 € | 855 € | −513 € |
| 14 | Neumünster | 1.348 € | 865 € | −483 € |
| 15 | Lübeck | 1.339 € | 870 € | −468 € |
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Nordfriesland
Was kostet Strom im Landkreis Nordfriesland?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Nordfriesland beträgt aktuell (Stand 14. Juli 2026) 31,33 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.370,86 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 800 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Nordfriesland?
Im Landkreis Nordfriesland sind 5 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, EV Sylt, Stadtwerke Husum, Stadtwerke Nordfriesland. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Nordfriesland?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Nordfriesland beträgt aktuell rund 511 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Nordfriesland?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 135 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Juli 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Nordfriesland mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 14. Juli 2026, Snapshot: Juli 2026. Basis: 135 PLZs im Landkreis Nordfriesland.
