Stromanbieter Landkreis Regensburg – Strompreise 2026
Datenstand: · 42 Postleitzahlen, 42 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Regensburg?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Regensburg noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.366 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 754 €, das sind 572 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.720 €.
Strompreise Landkreis Regensburg im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Regensburg (letzte 13 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Regensburg
Im Landkreis Regensburg sind 5 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 25 |
| REWAG | 10 |
| Heider Energie | 5 |
| Stadtwerke Hemau | 1 |
| SV Schierling | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Regensburg
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Grünwelt Wärmestrom 42 PLZs
- NEW Energie & Wasser 40 PLZs
- Vattenfall 2 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 42 PLZs
Gemeinden im Landkreis Regensburg
42 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 151.389 | REWAG | 1.431 € | 815 € | −616 € |
| Regenstauf | 16.318 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Neutraubling | 14.224 | REWAG | 1.431 € | 784 € | −648 € |
| Lappersdorf | 13.419 | REWAG | 1.431 € | 792 € | −639 € |
| Hemau | 9.408 | Stadtwerke Hemau | 1.203 € | 792 € | −410 € |
| Nittendorf | 8.920 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Obertraubling | 8.779 | REWAG | 1.431 € | 792 € | −639 € |
| Wenzenbach | 8.757 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Schierling | 8.395 | SV Schierling | 1.232 € | 792 € | −440 € |
| Sinzing | 7.332 | REWAG | 1.431 € | 792 € | −639 € |
| Pentling | 6.328 | REWAG | 1.431 € | 792 € | −639 € |
| Barbing | 5.861 | REWAG | 1.431 € | 800 € | −632 € |
| Beratzhausen | 5.594 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Tegernheim | 5.570 | REWAG | 1.431 € | 784 € | −648 € |
| Zeitlarn | 5.463 | REWAG | 1.431 € | 784 € | −648 € |
| Bernhardswald | 5.366 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Laaber | 5.290 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Wörth an der Donau | 5.196 | Heider Energie | 1.290 € | 768 € | −522 € |
| Mintraching | 5.020 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Donaustauf | 4.357 | REWAG | 1.431 € | 800 € | −631 € |
| Thalmassing | 3.581 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Pettendorf | 3.438 | E.ON | 1.368 € | 792 € | −576 € |
| Alteglofsheim | 3.171 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Pfatter | 3.119 | Heider Energie | 1.290 € | 792 € | −497 € |
| Köfering | 2.847 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Kallmünz | 2.810 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Wiesent | 2.647 | Heider Energie | 1.290 € | 768 € | −522 € |
| Sünching | 2.249 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Brennberg | 2.082 | Heider Energie | 1.290 € | 792 € | −497 € |
| Hagelstadt | 2.020 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Aufhausen | 1.954 | E.ON | 1.368 € | 793 € | −575 € |
| Deuerling | 1.953 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Pielenhofen | 1.661 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Pfakofen | 1.615 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Duggendorf | 1.535 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Altenthann | 1.515 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Wolfsegg | 1.515 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Mötzing | 1.408 | Heider Energie | 1.290 € | 771 € | −518 € |
| Riekofen | 827 | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Brunn | – | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
| Bach an der Donau | – | E.ON | 1.368 € | 771 € | −597 € |
| Holzheim am Forst | – | E.ON | 1.368 € | 800 € | −568 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Bayern
Landkreis Regensburg belegt Platz 59 von 98 Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–53 ausgeblendet (alle in Bayern →) | ||||
| 54 | Ingolstadt | 1.367 € | 868 € | −499 € |
| 55 | Neumarkt | 1.367 € | 806 € | −561 € |
| 56 | Starnberg | 1.367 € | 816 € | −551 € |
| 57 | Deggendorf | 1.367 € | 802 € | −564 € |
| 58 | Aschaffenburg | 1.367 € | 830 € | −537 € |
| 59 | → Regensburg | 1.366 € | 795 € | −572 € |
| 60 | Kelheim | 1.366 € | 803 € | −564 € |
| 61 | Cham | 1.366 € | 805 € | −561 € |
| 62 | Roth | 1.366 € | 883 € | −483 € |
| 63 | Regen | 1.365 € | 800 € | −565 € |
| 64 | Altötting | 1.365 € | 798 € | −567 € |
| … Plätze 65–98 ausgeblendet (alle in Bayern →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Regensburg
Was kostet Strom im Landkreis Regensburg?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Regensburg beträgt aktuell (Stand 14. Juli 2026) 31,92 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.366,46 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 754 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Regensburg?
Im Landkreis Regensburg sind 5 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, REWAG, Heider Energie, Stadtwerke Hemau. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Regensburg?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Regensburg beträgt aktuell rund 572 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Regensburg?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 42 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Juli 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Regensburg mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 14. Juli 2026, Snapshot: Juli 2026. Basis: 42 PLZs im Landkreis Regensburg.
