Stromanbieter Landkreis Uecker-Randow – Strompreise 2026
Datenstand: · 62 Postleitzahlen, 62 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Uecker-Randow?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Uecker-Randow noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.640 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 990 €, das sind 628 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 6.279 €.
Strompreise Landkreis Uecker-Randow im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Uecker-Randow (letzte 14 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Uecker-Randow
Im Landkreis Uecker-Randow sind 2 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 61 |
| Stadtwerke Pasewalk | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Uecker-Randow
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Mainova 45 PLZs
- E WIE EINFACH 14 PLZs
- eins energie 3 PLZs
- Mainova 29 PLZs
- NEW Energie & Wasser 25 PLZs
- 1·2·3energie 7 PLZs
- eprimo 1 PLZ
- Mainova 45 PLZs
- E WIE EINFACH 14 PLZs
- eins energie 3 PLZs
Gemeinden im Landkreis Uecker-Randow
62 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Krugsdorf | 9.666 | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Hammer | 8.899 | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Ueckermünde | 8.768 | E.ON | 1.636 € | 1.004 € | −633 € |
| Eggesin | 4.812 | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −629 € |
| Strasburg | 4.278 | E.ON | 1.636 € | 1.005 € | −632 € |
| Wollin | 1.707 | E.ON | 1.636 € | 1.004 € | −633 € |
| Ahlbeck | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Altwarp | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Altwigshagen | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Belling | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Bergholz | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Bismark | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Blankensee | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Blumenhagen | – | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| Boock | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Brietzig | – | E.ON | 1.636 € | 1.018 € | −619 € |
| Damerow | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Fahrenwalde | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Ferdinandshof | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Glashütte | – | E.ON | 1.636 € | 1.011 € | −625 € |
| Glasow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Grambin | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Grambow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Groß Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| Heinrichsruh | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Heinrichswalde | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Hintersee | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Jatznick | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Klein Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| Koblentz | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Krackow | – | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| Lebehn | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Leopoldshagen | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Liepgarten | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Lübs | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Löcknitz | – | E.ON | 1.636 € | 1.011 € | −625 € |
| Marienthal | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Meiersberg | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Mewegen | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Mönkebude | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Nadrensee | – | E.ON | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| Nieden | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Pampow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Papendorf | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Pasewalk | – | Stadtwerke Pasewalk | 1.877 € | 1.060 € | −817 € |
| Penkun | – | E.ON | 1.636 € | 1.004 € | −633 € |
| Plöwen | – | E.ON | 1.636 € | 1.011 € | −625 € |
| Polzow | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Ramin | – | E.ON | 1.636 € | 1.011 € | −625 € |
| Rollwitz | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Rossow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Rothemühl | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Rothenklempenow | – | E.ON | 1.636 € | 1.011 € | −625 € |
| Schönwalde | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Torgelow | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Torgelow-Holländerei | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Viereck | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Vogelsang-Warsin | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Wilhelmsburg | – | E.ON | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| Zerrenthin | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
| Züsedom | – | E.ON | 1.636 € | 1.023 € | −613 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Uecker-Randow belegt Platz 6 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demmin | 1.636 € | 1.007 € | −629 € |
| 2 | Müritz | 1.636 € | 1.008 € | −628 € |
| 3 | Nordvorpommern | 1.636 € | 1.007 € | −630 € |
| 4 | Ostvorpommern | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| 5 | Rügen | 1.636 € | 1.008 € | −629 € |
| 6 | → Uecker-Randow | 1.636 € | 1.008 € | −628 € |
| 7 | Bad Doberan | 1.595 € | 1.008 € | −587 € |
| 8 | Mecklenburg-Strelitz | 1.573 € | 1.013 € | −560 € |
| 9 | Nordwestmecklenburg | 1.545 € | 997 € | −547 € |
| 10 | Güstrow | 1.433 € | 1.033 € | −400 € |
| 11 | Ludwigslust | 1.380 € | 1.026 € | −354 € |
| … Plätze 12–18 ausgeblendet (alle in Mecklenburg-Vorpommern →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Uecker-Randow
Was kostet Strom im Landkreis Uecker-Randow?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Uecker-Randow beträgt aktuell (Stand 13. Oktober 2026) 42,75 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.640,33 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 990 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Uecker-Randow?
Im Landkreis Uecker-Randow sind 2 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, Stadtwerke Pasewalk. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Uecker-Randow?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Uecker-Randow beträgt aktuell rund 628 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Uecker-Randow?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 62 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: 13. Oktober 2026 (gültig für diesen Tag). Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Uecker-Randow mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de. Stand: 13. Oktober 2026 – geprüft und gültig für diesen Tag. Basis: 62 PLZs im Landkreis Uecker-Randow.
← Zurück zu Mecklenburg-Vorpommern · Zur Deutschland-Übersicht
