Stromanbieter Landkreis Uecker-Randow – Strompreise 2026
Datenstand: · 62 Postleitzahlen, 62 Gemeinden
Was kostet Strom im Landkreis Uecker-Randow?
Raus aus der Grundversorgung – das spart am meisten
Wer im Landkreis Uecker-Randow noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.640 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 789 € – das sind 827 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 8.273 €.
Strompreise Landkreis Uecker-Randow im Überblick
Strompreisentwicklung im Landkreis Uecker-Randow (letzte 11 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger im Landkreis Uecker-Randow
Im Landkreis Uecker-Randow sind 2 Grundversorger tätig – je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 61 |
| Sw Pasewalk | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter im Landkreis Uecker-Randow
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Grünwelt Wärmestrom 41 PLZs
- LichtBlick 12 PLZs
- immergrün! Energie 5 PLZs
- 1·2·3energie 4 PLZs
- immergrün! Energie 44 PLZs
- NEW Energie & Wasser 12 PLZs
- 1·2·3energie 4 PLZs
- PLUS Strom 2 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 46 PLZs
- LichtBlick 12 PLZs
- Vattenfall 4 PLZs
Gemeinden im Landkreis Uecker-Randow
62 Gemeinden im Überblick – klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Krugsdorf | 9.666 | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Hammer | 8.899 | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Ueckermünde | 8.768 | E.ON | 1.636 € | 774 € | −863 € |
| Eggesin | 4.812 | E.ON | 1.636 € | 774 € | −863 € |
| Strasburg | 4.278 | E.ON | 1.636 € | 774 € | −863 € |
| Wollin | 1.707 | E.ON | 1.636 € | 774 € | −863 € |
| Ahlbeck | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Altwarp | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Altwigshagen | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Belling | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Bergholz | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Bismark | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Blankensee | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Blumenhagen | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Boock | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Brietzig | – | E.ON | 1.636 € | 801 € | −836 € |
| Damerow | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Fahrenwalde | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Ferdinandshof | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Glashütte | – | E.ON | 1.636 € | 883 € | −754 € |
| Glasow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Grambin | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Grambow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Groß Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Heinrichsruh | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Heinrichswalde | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Hintersee | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Jatznick | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Klein Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Koblentz | – | E.ON | 1.636 € | 801 € | −836 € |
| Krackow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Lebehn | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Leopoldshagen | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Liepgarten | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Luckow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Lübs | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Löcknitz | – | E.ON | 1.636 € | 883 € | −754 € |
| Marienthal | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Meiersberg | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Mewegen | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Mönkebude | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Nadrensee | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Nieden | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Pampow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Papendorf | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Pasewalk | – | Sw Pasewalk | 1.877 € | 862 € | −1.016 € |
| Penkun | – | E.ON | 1.636 € | 774 € | −863 € |
| Plöwen | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Polzow | – | E.ON | 1.636 € | 801 € | −836 € |
| Ramin | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Rollwitz | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Rossow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Rothemühl | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Rothenklempenow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Schönwalde | – | E.ON | 1.636 € | 801 € | −836 € |
| Torgelow | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Torgelow-Holländerei | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Viereck | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Vogelsang-Warsin | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Wilhelmsburg | – | E.ON | 1.636 € | 803 € | −834 € |
| Zerrenthin | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
| Züsedom | – | E.ON | 1.636 € | 851 € | −786 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Uecker-Randow belegt Platz 1 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → Uecker-Randow | 1.640 € | 813 € | −827 € |
| 2 | Demmin | 1.636 € | 804 € | −833 € |
| 3 | Ostvorpommern | 1.636 € | 802 € | −835 € |
| 4 | Rügen | 1.636 € | 800 € | −836 € |
| 5 | Nordvorpommern | 1.634 € | 798 € | −836 € |
| 6 | Müritz | 1.614 € | 803 € | −811 € |
| … Plätze 7–18 ausgeblendet (alle in Mecklenburg-Vorpommern →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen im Landkreis Uecker-Randow
Was kostet Strom im Landkreis Uecker-Randow?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung im Landkreis Uecker-Randow beträgt aktuell (Stand 30. Mai 2026) 42,75 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.640,33 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 789 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Uecker-Randow?
Im Landkreis Uecker-Randow sind 2 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, Sw Pasewalk. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Uecker-Randow?
Ja – der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Uecker-Randow beträgt aktuell rund 827 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Uecker-Randow?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 62 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Mai 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Uecker-Randow mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 30. Mai 2026, Snapshot: Mai 2026. Basis: 62 PLZs im Landkreis Uecker-Randow.
← Zurück zu Mecklenburg-Vorpommern · Zur Deutschland-Übersicht
