Stromanbieter Heilbronn city – Strompreise 2026
Datenstand: · 47 Postleitzahlen, 47 Gemeinden
Was kostet Strom in der kreisfreien Stadt Heilbronn city?
Der Strompreis in der Grundversorgung in der kreisfreien Stadt Heilbronn city beträgt (Stand 9. Juni 2026) 36,07 Cent pro kWh.[2] Bei 3.500 kWh Jahresverbrauch sind das 1.437,62 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 867,79 € – eine rechnerische Ersparnis von 569 € (40 %).[3]
Raus aus der Grundversorgung – das spart am meisten
Wer in der kreisfreien Stadt Heilbronn city noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 1.438 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 868 € – das sind 569 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.692 €.
Strompreise Heilbronn city im Überblick
Strompreisentwicklung in der kreisfreien Stadt Heilbronn city (letzte 12 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Preisgarantie-Tarif.[2]
Grundversorger in der kreisfreien Stadt Heilbronn city
In Heilbronn city ist EnBW der Grundversorger. In Teilen des Stadtgebiets sind zudem Süwag, ZEAG zuständig. [4]
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Stromanbieter in der kreisfreien Stadt Heilbronn city
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des kreisfreien Stadts.[2]
- immergrün! Energie 45 PLZs
- Vattenfall 2 PLZs
- immergrün! Energie 45 PLZs
- NEW Energie & Wasser 2 PLZs
- PLUS Strom 31 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 14 PLZs
- Vattenfall 2 PLZs
Stadtteile und PLZs in der kreisfreien Stadt Heilbronn city
| Ort / PLZ | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Heilbronn 74072 | ZEAG | 1.435 € | 878 € | −557 € |
| Neckarsulm 74172 | EnBW | 1.441 € | 855 € | −586 € |
| Bad Rappenau 74906 | Süwag | 1.428 € | 915 € | −513 € |
| Eppingen 75031 | EnBW | 1.441 € | 868 € | −573 € |
| Bad Friedrichshall 74177 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Brackenheim 74336 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Obersulm 74182 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Weinsberg 74189 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Lauffen am Neckar 74348 | ZEAG | 1.435 € | 852 € | −583 € |
| Schwaigern 74193 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Leingarten 74211 | Süwag | 1.428 € | 970 € | −458 € |
| Neuenstadt am Kocher 74196 | EnBW | 1.441 € | 866 € | −574 € |
| Ilsfeld 74360 | Süwag | 1.428 € | 915 € | −513 € |
| Möckmühl 74219 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Untergruppenbach 74199 | Süwag | 1.428 € | 970 € | −458 € |
| Nordheim 74226 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Bad Wimpfen 74206 | Süwag | 1.428 € | 915 € | −513 € |
| Gundelsheim 74831 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Flein 74223 | Süwag | 1.428 € | 934 € | −493 € |
| Wüstenrot 71543 | EnBW | 1.441 € | 824 € | −617 € |
| Oedheim 74229 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Beilstein 71543 | EnBW | 1.441 € | 824 € | −617 € |
| Güglingen 74363 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Kirchardt 74912 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Neudenau 74861 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Gemmingen 75050 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Erlenbach 74235 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Abstatt 74232 | Süwag | 1.428 € | 915 € | −513 € |
| Hardthausen am Kocher 74239 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Untereisesheim 74257 | Süwag | 1.428 € | 893 € | −535 € |
| Zaberfeld 74374 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Neckarwestheim 74382 | Süwag | 1.428 € | 853 € | −574 € |
| Ellhofen 74248 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Langenbrettach 74243 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Massenbachhausen 74252 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Löwenstein 74245 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Eberstadt 74246 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Cleebronn 74389 | EnBW | 1.441 € | 824 € | −616 € |
| Offenau 74254 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Lehrensteinsfeld 74251 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Ittlingen 74930 | EnBW | 1.441 € | 840 € | −600 € |
| Pfaffenhofen 74397 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Widdern 74259 | EnBW | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| Jagsthausen 74249 | EnBW | 1.441 € | 877 € | −563 € |
| Siegelsbach 74936 | EnBW | 1.441 € | 840 € | −600 € |
| Roigheim 74255 | EnBW | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| Talheim 74388 | Süwag | 1.428 € | 934 € | −493 € |
Alle Werte Ø für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Baden-Württemberg
Heilbronn city belegt Platz 29 von 47 Kreisen in Baden-Württemberg (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Kreisfreie Stadt / Landkreis | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–23 ausgeblendet (alle in Baden-Württemberg →) | ||||
| 24 | Birkenfeld | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| 25 | Forchheim | 1.441 € | 837 € | −603 € |
| 26 | Neunkirchen | 1.441 € | 864 € | −576 € |
| 27 | Stuttgart | 1.441 € | 931 € | −510 € |
| 28 | Böblingen | 1.438 € | 839 € | −599 € |
| 29 | → Heilbronn | 1.438 € | 868 € | −569 € |
| 30 | → Heilbronn city | 1.438 € | 868 € | −569 € |
| 31 | Ulm | 1.437 € | 889 € | −548 € |
| 32 | Tuttlingen | 1.436 € | 842 € | −595 € |
| 33 | Karlsruhe | 1.436 € | 843 € | −593 € |
| 34 | Karlsruhe | 1.436 € | 843 € | −593 € |
| … Plätze 35–47 ausgeblendet (alle in Baden-Württemberg →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen in der kreisfreien Stadt Heilbronn city
Was kostet Strom in der kreisfreien Stadt Heilbronn city?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung in der kreisfreien Stadt Heilbronn city beträgt aktuell (Stand 9. Juni 2026) 36,07 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.437,62 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 868 € nötig.
Wer ist der Grundversorger in der kreisfreien Stadt Heilbronn city?
Der Grundversorger in Heilbronn city ist EnBW. In einzelnen Gemeinden des Landkreises sind weitere Grundversorger zuständig: Süwag, ZEAG. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel in der kreisfreien Stadt Heilbronn city?
Ja – der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Stromsparen. Die rechnerische Ersparnis in der kreisfreien Stadt Heilbronn city beträgt aktuell rund 569 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn city?
Die Strompreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Strompreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 47 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Juni 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des kreisfreien Stadts Heilbronn city mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich stromvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 9. Juni 2026, Snapshot: Juni 2026. Basis: 47 PLZs in der kreisfreien Stadt Heilbronn city.
