Stromanbieter Nordrhein-Westfalen – Strompreise 2026 vergleichen
Datenstand: · Grundversorger, Landkreise und günstige Alternativen im Überblick
Was kostet Strom in Nordrhein-Westfalen?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung in Nordrhein-Westfalen beträgt (Stand 30. Mai 2026) 35,18 Cent pro kWh.[2] Bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh entspricht das 1.476,20 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 889,45 € pro Jahr nötig – eine rechnerische Ersparnis von 586 € (40 %).[3]
NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland und hat entsprechend viele lokale Grundversorger – neben den großen Playern E.ON, Westnetz und RWE betreiben hunderte Stadtwerke ihre eigenen Grundversorgungstarife.
Besonderheit Nordrhein-Westfalen: Das Ruhrgebiet und die Rheinschiene haben historisch hohe Netzentgelte durch dichte Bebauung und alte Infrastruktur. Wer wechselt, spart hier oft besonders viel.
Raus aus der Grundversorgung – so sparen Sie am meisten
Wer in Nordrhein-Westfalen in der Grundversorgung bleibt, zahlt im Durchschnitt 1.476 € pro Jahr – 586 € mehr als ein günstiger alternativer Tarif kosten würde.[3] Über zehn Jahre summiert sich das auf 5.864 €.
Wer nie aktiv gewechselt hat, wird automatisch vom Grundversorger beliefert – meist zum teuersten Tarif im Markt. Der Wechsel selbst dauert nur wenige Minuten online.
Strompreise Nordrhein-Westfalen im Überblick
Strompreisentwicklung in Nordrhein-Westfalen (letzte 11 Monate)
Grundversorgung Ø im Vergleich zum günstigsten Alternativtarif – monatliche Entwicklung.[2]
Grundversorger in Nordrhein-Westfalen
Der Grundversorger ist gesetzlich geregelt (§ 36 EnWG) und muss jeden Haushalt in seinem Netzgebiet zu allgemeinen Preisen versorgen. In Nordrhein-Westfalen gibt es 109 verschiedene Grundversorger – je nach Wohnort ist ein anderes Unternehmen zuständig.[4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs | Beispiel-Orte (Auswahl) |
|---|---|---|
| E.ON | 197 | Essen, Mülheim an der Ruhr, Paderborn, Recklinghausen |
| NEW Energie & Wasser | 16 | Mönchengladbach, Viersen, Grevenbroich, Erkelenz |
| Mark-E | 12 | Hagen, Plettenberg, Herdecke, Meinerzhagen |
| RheinEnergie | 12 | Köln, Hürth, Langenfeld, Pulheim |
| e-regio | 8 | Mechernich, Schleiden, Kall, Nettersheim |
| AVU | 7 | Hattingen, Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm |
| BELKAW | 6 | Bergisch Gladbach, Leichlingen, Lindlar, Kürten |
| EWV Stolberg | 6 | Stolberg (Rheinland), Eschweiler, Alsdorf, Aldenhoven |
| AggerEnergie | 5 | Gummersbach, Overath, Wiehl, Engelskirchen |
| BeSte Sw | 4 | Warburg, Beverungen, Steinheim, Borgentreich |
| BIGGE ENERGIE | 4 | Olpe, Attendorn, Wenden, Drolshagen |
| LokalWerke | 4 | Ahaus, Vreden, Stadtlohn, Südlohn |
| SW Ostmünsterland | 4 | Oelde, Telgte, Ennigerloh, Ostbevern |
| BEW | 3 | Wermelskirchen, Wipperfürth, Hückeswagen |
| ELE | 3 | Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck |
| + 94 weitere regionale Grundversorger (Stadtwerke, Energiegenossenschaften) | ||
Grundversorger-Zuordnung gemäß § 36 EnWG.[4] Für Ihre genaue PLZ zeigt der Stromrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.
Günstige Stromanbieter in Nordrhein-Westfalen
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigste Alternative, als bester Preisgarantie-Tarif oder als bester Ökostrom-Tarif in Nordrhein-Westfalen.[2]
- immergrün! Energie 387 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 9 PLZs
- immergrün! Energie 395 PLZs
- LichtBlick 1 PLZs
- Grünwelt Wärmestrom 308 PLZs
- PLUS Strom 57 PLZs
- LichtBlick 23 PLZs
- Vattenfall 7 PLZs
- E WIE EINFACH 1 PLZs
Strompreise in den größten Städten in Nordrhein-Westfalen
Grundversorgungspreise und Sparpotenzial in den bevölkerungsreichsten Gemeinden – klickbar für die Stadt-Detailseite.
| Stadt / Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV-Preis €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln | 1.024.621 | RheinEnergie | 1.379 € | 832 € | −547 € |
| Düsseldorf | 618.685 | Sw Düsseldorf AG | 1.251 € | 834 € | −416 € |
| Dortmund | 603.462 | DEW21 | 1.441 € | 835 € | −606 € |
| Essen | 574.682 | E.ON | 1.523 € | 973 € | −551 € |
| Duisburg | 502.270 | Stadtwerke Duisburg | 1.554 € | 901 € | −653 € |
| Bochum | 358.676 | Stadtwerke Bochum | 1.431 € | 849 € | −582 € |
| Wuppertal | 358.193 | WSW | 1.390 € | 818 € | −572 € |
| Bielefeld | 331.605 | Sw Bielefeld | 1.290 € | 802 € | −489 € |
| Bonn | 323.336 | SWB Bonn | 1.291 € | 770 € | −520 € |
| Münster | 308.258 | Sw Münster | 1.413 € | 839 € | −573 € |
| Gelsenkirchen | 267.930 | ELE | 1.400 € | 826 € | −574 € |
| Mönchengladbach | 267.213 | NEW Energie & Wasser | 1.487 € | 865 € | −621 € |
| Aachen | 262.670 | STAWAG | 1.414 € | 906 € | −508 € |
| Krefeld | 231.406 | SWK Energie | 1.409 € | 859 € | −550 € |
| Oberhausen | 213.646 | EV Oberhausen | 1.404 € | 828 € | −576 € |
| Hagen | 190.384 | Mark-E | 1.390 € | 849 € | −541 € |
| Hamm | 179.968 | Sw Hamm | 1.277 € | 821 € | −456 € |
| Mülheim an der Ruhr | 173.050 | E.ON | 1.523 € | 961 € | −562 € |
| Leverkusen | 168.581 | EV Leverkusen | 1.403 € | 813 € | −590 € |
| Solingen | 165.626 | Sw Solingen | 1.578 € | 866 € | −712 € |
| Paderborn | 156.378 | E.ON | 1.464 € | 880 € | −585 € |
| Herne | 155.851 | Sw Herne | 1.421 € | 862 € | −559 € |
| Neuss | 154.317 | Sw Neuss | 1.561 € | 970 € | −591 € |
| Bottrop | 118.535 | ELE | 1.400 € | 824 € | −576 € |
| Recklinghausen | 115.344 | E.ON | 1.523 € | 961 € | −562 € |
Alle Werte für 3.500 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen
Kreisfreie Städte haben eigene Stadtverwaltungen und meist kommunale Stadtwerke als Grundversorger.
| Kreisfreie Stadt | GV Ø ct/kWh |
GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 36,55 | 1.451 € | 896 € | −555 € |
| Bielefeld | 32,37 | 1.290 € | 802 € | −489 € |
| Bochum | 36,07 | 1.431 € | 849 € | −582 € |
| Bonn | 31,50 | 1.291 € | 770 € | −520 € |
| Bottrop | 33,15 | 1.400 € | 824 € | −576 € |
| Cologne | 31,48 | 1.379 € | 832 € | −547 € |
| Dortmund | 36,40 | 1.441 € | 835 € | −606 € |
| Duisburg | 39,44 | 1.554 € | 901 € | −653 € |
| Düsseldorf | 32,42 | 1.251 € | 834 € | −416 € |
| Essen | 34,65 | 1.523 € | 973 € | −551 € |
| Gelsenkirchen | 33,15 | 1.400 € | 826 € | −574 € |
| Hagen | 35,43 | 1.390 € | 849 € | −541 € |
| Hamm | 31,75 | 1.277 € | 821 € | −456 € |
| Herne | 35,75 | 1.421 € | 862 € | −559 € |
| Krefeld | 33,95 | 1.409 € | 859 € | −550 € |
| Leverkusen | 33,87 | 1.403 € | 813 € | −590 € |
| Mönchengladbach | 35,98 | 1.487 € | 865 € | −621 € |
| Mülheim | 34,65 | 1.523 € | 961 € | −562 € |
| Münster | 35,99 | 1.413 € | 839 € | −573 € |
| Oberhausen | 35,28 | 1.404 € | 828 € | −576 € |
| Remscheid | 39,26 | 1.577 € | 909 € | −668 € |
| Solingen | 39,93 | 1.578 € | 866 € | −712 € |
| Wuppertal | 35,32 | 1.390 € | 818 € | −572 € |
Strompreise in den Landkreisen in Nordrhein-Westfalen
Durchschnittliche Grundversorgungspreise und Sparpotenzial in allen Landkreisen von Nordrhein-Westfalen.
| Landkreis | GV Ø ct/kWh |
GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 36,55 | 1.451 € | 896 € | −555 € |
| Borken | 36,87 | 1.519 € | 883 € | −636 € |
| Coesfeld | 34,60 | 1.500 € | 918 € | −582 € |
| Düren | 36,08 | 1.508 € | 912 € | −596 € |
| Ennepe-Ruhr | 35,32 | 1.388 € | 844 € | −544 € |
| Euskirchen | 38,30 | 1.554 € | 927 € | −626 € |
| Gütersloh | 34,66 | 1.462 € | 878 € | −584 € |
| Heinsberg | 35,14 | 1.456 € | 855 € | −601 € |
| Herford | 32,19 | 1.464 € | 882 € | −582 € |
| Hochsauerlandkreis | 35,14 | 1.504 € | 933 € | −571 € |
| Höxter | 34,79 | 1.503 € | 848 € | −654 € |
| Lippe | 33,20 | 1.436 € | 856 € | −580 € |
| Märkischer Kreis | 35,37 | 1.412 € | 853 € | −558 € |
| Mettmann | 36,62 | 1.515 € | 911 € | −604 € |
| Minden-Lübbecke | 33,93 | 1.493 € | 905 € | −588 € |
| Neunkirchen | 34,65 | 1.523 € | 933 € | −590 € |
| Oberbergischer Kreis | 34,74 | 1.455 € | 825 € | −630 € |
| Olpe | 33,43 | 1.422 € | 863 € | −559 € |
| Paderborn | 34,25 | 1.497 € | 893 € | −604 € |
| Recklinghausen | 34,66 | 1.481 € | 913 € | −568 € |
| Rhein-Erft-Kreis | 35,91 | 1.498 € | 933 € | −564 € |
| Rhein-Kreis Neuss | 35,80 | 1.480 € | 902 € | −578 € |
| Rhein-Sieg | 35,44 | 1.487 € | 916 € | −571 € |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 32,88 | 1.391 € | 817 € | −574 € |
| Siegen-Wittgenstein | 34,65 | 1.523 € | 937 € | −586 € |
| Soest | 35,53 | 1.501 € | 916 € | −585 € |
| Steinfurt | 34,80 | 1.467 € | 891 € | −576 € |
| Unna | 35,11 | 1.446 € | 895 € | −550 € |
| Viersen | 35,53 | 1.470 € | 893 € | −577 € |
| Warendorf | 35,21 | 1.469 € | 896 € | −574 € |
| Wesel | 35,77 | 1.525 € | 911 € | −614 € |
Nordrhein-Westfalen im Bundesland-Vergleich
Nordrhein-Westfalen belegt Platz 7 von 16 Bundesländern (Rang 1 = höchster Grundversorger-Preis). Die Grundversorgung ist hier 7 € teurer als der bundesweite Durchschnitt (1.470 €/Jahr). [1][2]
| Bundesland | GV Ø ct/kWh |
GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Thüringen | 48,13 ct | 1.857 € | 814 € | −1.043 € |
| Berlin | 41,66 ct | 1.610 € | 871 € | −738 € |
| Brandenburg | 40,29 ct | 1.556 € | 828 € | −728 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39,50 ct | 1.546 € | 806 € | −740 € |
| Hamburg | 36,34 ct | 1.511 € | 941 € | −570 € |
| Rheinland-Pfalz | 35,72 ct | 1.488 € | 911 € | −577 € |
| → Nordrhein-Westfalen | 35,18 ct | 1.476 € | 890 € | −586 € |
| Saarland | 35,49 ct | 1.459 € | 882 € | −577 € |
| Baden-Württemberg | 35,38 ct | 1.439 € | 875 € | −564 € |
| Schleswig-Holstein | 33,91 ct | 1.436 € | 842 € | −594 € |
| Hessen | 35,10 ct | 1.430 € | 826 € | −604 € |
| Sachsen | 36,89 ct | 1.422 € | 821 € | −601 € |
| Bayern | 33,24 ct | 1.406 € | 785 € | −621 € |
| Sachsen-Anhalt | 33,24 ct | 1.367 € | 826 € | −541 € |
| Niedersachsen | 32,13 ct | 1.319 € | 801 € | −518 € |
| Bremen | 30,16 ct | 1.191 € | 800 € | −391 € |
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 3.500 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Strompreisen in Nordrhein-Westfalen
Was kostet Strom in Nordrhein-Westfalen?
Der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung in Nordrhein-Westfalen beträgt aktuell (Stand 30. Mai 2026) 35,18 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.476,20 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind in Nordrhein-Westfalen nur 889 € pro Jahr nötig.
Wer ist der Grundversorger in Nordrhein-Westfalen?
In Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Grundversorger, die jeweils für ihr Netzgebiet zuständig sind. Die größten nach PLZ-Abdeckung sind: E.ON, NEW Energie & Wasser, Mark-E, RheinEnergie, e-regio. Der Grundversorger in Ihrer Gemeinde ist vom Netzgebiet abhängig und wird von der Bundesnetzagentur gemäß § 36 EnWG festgelegt.
Lohnt sich ein Wechsel vom Grundversorger in Nordrhein-Westfalen?
Ja – der Wechsel vom Grundversorger ist in aller Regel der größte Hebel beim Stromsparen. In Nordrhein-Westfalen beträgt die durchschnittliche rechnerische Ersparnis aktuell rund 586 € pro Jahr[3]. Der Wechsel dauert 3 bis 6 Wochen und wird vom neuen Anbieter abgewickelt – eine Unterbrechung der Stromversorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Strompreise in den Landkreisen in Nordrhein-Westfalen?
Die Strompreise variieren innerhalb von Nordrhein-Westfalen je nach Netzgebiet und Grundversorger. Hauptursache sind unterschiedliche Netzentgelte, die von den regionalen Netzbetreibern erhoben werden. Klicken Sie auf einen Landkreis in der Tabelle weiter unten, um die Preise für diesen Bereich zu sehen.
Welche Ökostrom-Tarife gibt es in Nordrhein-Westfalen?
Der durchschnittliche Ökostrom-Tarif in Nordrhein-Westfalen kostet aktuell rund 901 € pro Jahr (bei 3.500 kWh). Ökostromtarife in Nordrhein-Westfalen liegen preislich oft auf Augenhöhe mit konventionellen Tarifen – ein Wechsel ist damit gleichzeitig ökologisch und finanziell sinnvoll. Besonders häufig als günstigster Ökostrom-Tarif erscheinen: Grünwelt Wärmestrom, PLUS Strom, LichtBlick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 3.500 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand Mai 2026. Die Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen mit verfügbaren Tarifdaten in Nordrhein-Westfalen. Stromtarife können sich täglich ändern – tagesaktuelle Preise für Ihre Postleitzahl im Stromrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem alternativen Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Datengrundlage: BasicProvider-Datensatz (öffentlich gemeldet) und Vergleichsrechner-Auswertung stromvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Die hier dargestellten Strompreise basieren auf dem täglich aktualisierten Tarifvergleich von stromvermittlung.de, der öffentlich gemeldete Preise der Stromanbieter erfasst und nach Postleitzahl aggregiert. Die Durchschnittswerte für Nordrhein-Westfalen berechnen sich aus den jüngsten Snapshots aller Postleitzahlen mit verfügbaren Tarifdaten. Anzeigedatum: 30. Mai 2026, Snapshot: Mai 2026. Externe Quellen: vzbv, BDEW, Bundesnetzagentur.
